350	循環器内科	1	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし心臓カテーテル法による諸検査（左心）     等	211	3.13	3.10	0.00	71.57						
350	循環器内科	2	050070XX03X0XX	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの） 体外ペースメーキング術     等	185	6.12	4.43	0.54	65.98						
350	循環器内科	3	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術（その他のもの） 心臓カテーテル法による諸検査（左心） 冠動脈血流予備能測定検査加算    等	143	4.94	4.12	0.70	73.19						
350	循環器内科	4	050080XX02000X	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術） 体外ペースメーキング術     等	59	11.14	11.96	1.69	85.08						
350	循環器内科	5	050210XX97000X	徐脈性不整脈 ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合） 心臓カテーテル法による諸検査（左心）     等	56	10.27	9.57	8.93	77.73						
340	呼吸器・膠原病内科	1	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍 手術なし経気管肺生検法     等	129	3.37	2.99	0.78	70.77						
340	呼吸器・膠原病内科	2	070560XXXXX00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 保存血液輸血（２００ｍＬごとに）（１回目）      等	54	15.54	14.45	7.41	60.61						
340	呼吸器・膠原病内科	3	040110XXXX10XX	間質性肺炎  経気管肺生検法     等	49	8.43	10.12	0.00	69.57						
340	呼吸器・膠原病内科	4	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍      	30	8.87	13.45	10.00	70.70						
340	呼吸器・膠原病内科	5	040040XX9905XX	肺の悪性腫瘍   カルボプラチン＋パクリタキセルあり   等	28	33.29	18.96	0.00	72.93						
500	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）      等	315	2.65	2.56	0.32	67.87						
500	消化器内科	2	060020XX04XXXX	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）   鼻腔栄養（１日につき）   等	111	8.52	7.37	1.80	73.44						
500	消化器内科	3	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術     等	107	8.33	8.76	2.80	69.41						
500	消化器内科	4	060010XX04XXXX	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）      等	53	7.06	7.37	0.00	68.49						
500	消化器内科	5	06007XXX97X0XX	膵臓、脾臓の腫瘍 内視鏡的胆道ステント留置術     等	38	9.55	11.27	15.79	72.00						
410	腎臓内科	1	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全      	36	10.31	11.00	2.78	55.39						
410	腎臓内科	2	110280XX991XXX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし経皮的腎生検法     等	25	7.88	5.91	0.00	49.56						
410	腎臓内科	3	110280XX9901XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全   人工腎臓（１日につき）（その他の場合）   等	18	18.89	14.01	0.00	67.72						
410	腎臓内科	4	110260XX99X0XX	ネフローゼ症候群 手術なし経皮的腎生検法     等	13	29.54	18.78	15.38	70.23						
410	腎臓内科	5	110280XX02X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの） 経皮的腎生検法  人工腎臓（１日につき）（その他の場合）   等	10	39.10	32.55	40.00	59.30						
690	内分泌・代謝内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   インスリン製剤（注射薬に限る。）   等	36	13.72	13.56	2.78	68.89						
690	内分泌・代謝内科	2	100120XX99XXXX	肥満症      	20	12.80	12.11	5.00	47.30						
690	内分泌・代謝内科	3	100180XX99000X	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍      	17	7.53	5.34	5.88	58.88						
690	内分泌・代謝内科	4	100202XXXXXX0X	その他の副腎皮質機能低下症      	14	5.29	8.92	0.00	53.79						
690	内分泌・代謝内科	5	10006XXXXXX1XX	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   インスリン製剤（注射薬に限る。）   等	12	14.17	12.49	0.00	54.33						
480	血液内科	1	130030XX97X00X	非ホジキンリンパ腫 末梢血単核球採取（一連につき）（採取のみを行う場合）      等	15	6.93	7.61	0.00	65.93						
480	血液内科	2	130030XX99X5XX	非ホジキンリンパ腫   リツキシマブ＋フィルグラスチムあり   等	14	26.21	19.30	7.14	68.79						
480	血液内科	3	130030XX97X3XX	非ホジキンリンパ腫 ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与（一連につき）   化学療法ありかつ放射線療法なし   等	13	28.31	28.29	7.69	70.23						
480	血液内科	4	130040XX99X5XX	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物   ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ　アルファ   等	12	18.92	13.99	8.33	66.83						
480	血液内科	5	130010XX97X2XX	急性白血病 保存血液輸血（２００ｍＬごとに）（１回目）   化学療法   等	12	46.50	35.10	0.00	35.50						
280	脳神経内科	1	010110XXXXX40X	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 気管切開術   ガンマグロブリン   等	36	12.69	14.88	25.00	62.67						
280	脳神経内科	2	010130XX99X4XX	重症筋無力症   ガンマグロブリン   等	25	13.84	15.27	4.00	66.68						
280	脳神経内科	3	010030XX990XXX	未破裂脳動脈瘤      	14	3.43	7.67	0.00	68.93						
280	脳神経内科	4	010030XX02X0XX	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの） 造影剤注入（動脈造影カテーテル法）（選択的血管造影）     等	11	8.55	8.56	0.00	70.73						
280	脳神経内科	5	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）      	11	12.64	18.40	100.00	72.09						
170	心臓血管外科	1	050163XX03X0XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（腹部大動脈） 心臓カテーテル法による諸検査（左心）     等	58	11.07	10.25	6.90	79.00						
170	心臓血管外科	2	050163XX02X1XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）（腹部大動脈（その他のもの）） 心臓カテーテル法による諸検査（左心）  中心静脈注射（１日につき）   等	26	21.92	19.15	15.38	71.62						
170	心臓血管外科	3	050080XX0101XX	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 胸腔鏡下弁形成術（１弁のもの）   中心静脈注射（１日につき）   等	16	15.44	20.68	18.75	69.00						
170	心臓血管外科	4	050170XX02000X	閉塞性動脈疾患 血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）   心大血管疾患リハビリテーション料（１）（１単位）（看護師による場合）   等	11	12.73	14.85	18.18	72.82						
170	心臓血管外科	5	050050XX0101XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）（２吻合以上のもの）   中心静脈注射（１日につき）   等	-	-	21.48	-	-						
610	食道・乳腺甲状腺外科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））   人工腎臓（１日につき）（その他の場合）   等	169	10.88	9.76	0.00	64.25						
610	食道・乳腺甲状腺外科	2	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））      等	80	5.15	5.44	1.25	59.38						
610	食道・乳腺甲状腺外科	3	060010XX99X40X	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）   化学療法ありかつ放射線療法なし   等	52	25.83	8.41	7.69	66.42						
610	食道・乳腺甲状腺外科	4	090010XX99X4XX	乳房の悪性腫瘍   パクリタキセル   等	43	2.47	3.40	2.33	59.51						
610	食道・乳腺甲状腺外科	5	090010XX99X80X	乳房の悪性腫瘍   ペルツズマブ   等	41	2.17	3.70	0.00	64.10						
160	呼吸器外科	1	040040XX02X0XX	肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの） 気管支ファイバースコピー     等	132	11.32	9.75	2.27	71.32						
160	呼吸器外科	2	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍 手術なし経気管肺生検法（仮想気管支鏡を用いた場合）     等	48	2.69	2.99	0.00	76.79						
160	呼吸器外科	3	040010XX97X0XX	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）      等	11	7.82	8.32	0.00	65.36						
160	呼吸器外科	4	040150XX97X0XX	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術      等	-	-	27.90	-	-						
160	呼吸器外科	5	040030XX97XXXX	呼吸器系の良性腫瘍 胸腔鏡下肺切除術（部分切除）      等	-	-	8.45	-	-						
310	泌尿器科	1	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍 手術なし前立腺針生検法（その他のもの）  化学療法   等	115	2.10	2.45	0.00	71.05						
310	泌尿器科	2	110080XX01XXXX	前立腺の悪性腫瘍 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）      等	73	12.30	10.98	0.00	70.12						
310	泌尿器科	3	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの） 経皮的腎（腎盂）瘻造設術     等	54	8.46	6.79	0.00	76.96						
310	泌尿器科	4	11001XXX01X0XX	腎腫瘍 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）（原発病巣が７センチメートル以下のもの）      等	47	12.02	10.12	0.00	66.28						
310	泌尿器科	5	110070XX99X20X	膀胱腫瘍   化学療法   等	28	16.43	8.18	0.00	77.89						
510	消化器・移植外科	1	06007XXX9904XX	膵臓、脾臓の腫瘍   フルオロウラシル＋レボホリナートカルシウム＋イリノテカン塩酸塩＋オキサリプラチンあり   等	130	4.74	5.76	0.00	69.97						
510	消化器・移植外科	2	060035XX99X5XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍   ベバシズマブ   等	88	5.05	4.36	0.00	64.86						
510	消化器・移植外科	3	060040XX99X5XX	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍   ベバシズマブ   等	87	8.82	4.30	5.75	64.92						
510	消化器・移植外科	4	060035XX0100XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）      等	66	14.71	14.80	7.58	69.85						
510	消化器・移植外科	5	060335XX0200XX	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術      等	65	5.89	7.05	1.54	64.15						
180	小児外科・小児内視鏡外科	1	060160X101XXXX	鼠径ヘルニア（15歳未満） 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）      等	62	3.02	2.74	0.00	4.42						
180	小児外科・小児内視鏡外科	2	060170XX02XX0X	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術（臍ヘルニア）      等	26	3.04	6.85	0.00	2.00						
180	小児外科・小児内視鏡外科	3	140590XX97XXXX	停留精巣 停留精巣固定術      等	-	-	2.95	-	-						
180	小児外科・小児内視鏡外科	4	140245XX01XXXX	舌・口腔・咽頭の先天異常 舌小帯形成手術      等	-	-	3.09	-	-						
180	小児外科・小児内視鏡外科	5	060130XX9900XX	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）      	-	-	7.55	-	-						
230	眼科	1	020220XX97XXX0	緑内障 緑内障手術（流出路再建術）（眼内法） 水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）    片眼 等	170	6.98	4.39	0.00	73.36						
230	眼科	2	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患 水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）     片眼 等	124	3.21	2.47	0.00	74.29						
230	眼科	3	020160XX97XXX0	網膜剥離 硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの） 水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）    片眼 等	92	7.88	7.35	0.00	58.60						
230	眼科	4	020150XX97XXXX	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 斜視手術（後転法）      等	78	3.03	3.07	0.00	21.27						
230	眼科	5	020240XX97XXX0	硝子体疾患 硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの） 水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（縫着レンズを挿入するもの）    片眼 等	78	6.18	4.73	1.28	70.41						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎 内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）      等	49	7.45	5.74	0.00	52.45						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030150XX97XXXX	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）      等	42	8.48	6.63	0.00	63.50						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030250XX970XXX	睡眠時無呼吸 口蓋扁桃手術（摘出）      等	40	9.20	7.95	0.00	5.68						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	03001XXX99X3XX	頭頸部悪性腫瘍   化学療法ありかつ放射線療法あり   等	37	37.76	25.53	5.41	63.51						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	03001XXX0200XX	頭頸部悪性腫瘍 頸部郭清術（片側）      等	33	28.79	12.47	12.12	68.18						
120	整形外科	1	070350XX01XXXX	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）   脳脊髄腔造影剤使用撮影加算   等	125	10.50	9.50	4.80	59.88						
120	整形外科	2	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節置換術（膝） 骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家骨移植）     等	63	21.97	21.21	74.60	72.71						
120	整形外科	3	070343XX97X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（椎弓切除） 骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施）（その他の場合）     等	46	18.87	15.27	36.96	65.65						
120	整形外科	4	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定） 骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施）（その他の場合）     等	45	21.47	19.42	62.22	67.73						
120	整形外科	5	070343XX02X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術      等	42	11.69	11.26	9.52	69.05						
300	皮膚科	1	080190XXXXXXXX	脱毛症      	55	3.33	3.28	0.00	46.73						
300	皮膚科	2	080020XXXXXXXX	帯状疱疹      	14	7.79	9.44	0.00	64.21						
300	皮膚科	3	080010XXXX0XXX	膿皮症 皮膚切開術（長径１０センチメートル未満）      等	-	-	13.00	-	-						
300	皮膚科	4	080220XX99XXXX	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害      	-	-	3.20	-	-						
300	皮膚科	5	080140XXXXX2XX	炎症性角化症   インフリキシマブ   等	-	-	2.83	-	-						
130	形成外科・美容外科	1	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除） 動脈（皮）弁術     等	41	9.22	6.76	9.76	79.07						
130	形成外科・美容外科	2	140140XXXXXX0X	口蓋・口唇先天性疾患 顎・口蓋裂形成手術（顎裂を伴うもの）（片側） 骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家骨移植）     等	28	5.14	8.15	0.00	11.29						
130	形成外科・美容外科	3	070010XX970XXX	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２センチメートル以上）（６歳以上）      等	20	5.75	4.67	0.00	56.20						
130	形成外科・美容外科	4	090010XX011XXX	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）） 動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）（一次的に行うもの）  中心静脈注射（１日につき）   等	18	17.61	14.49	0.00	50.17						
130	形成外科・美容外科	5	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３センチメートル以上６センチメートル未満）      等	13	3.54	3.76	0.00	26.69						
150	脳神経外科	1	010030XX991XXX	未破裂脳動脈瘤 手術なし造影剤注入（動脈造影カテーテル法）（選択的血管造影）     等	76	3.29	2.80	2.63	65.97						
150	脳神経外科	2	010030XX02X0XX	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの） 造影剤注入（動脈造影カテーテル法）（選択的血管造影）     等	38	10.74	8.56	5.26	63.26						
150	脳神経外科	3	010070XX01X2XX	脳血管障害 動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈） 造影剤注入（動脈造影カテーテル法）（選択的血管造影）  シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影診断（一連）   等	33	17.27	17.71	3.03	57.06						
150	脳神経外科	4	010070XX9912XX	脳血管障害 手術なし造影剤注入（動脈造影カテーテル法）（選択的血管造影）  シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影診断（一連）   等	32	3.63	4.73	0.00	52.59						
150	脳神経外科	5	010010XX991XXX	脳腫瘍 手術なし造影剤注入（動脈造影カテーテル法）（選択的血管造影）  シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影診断（一連）   等	30	3.97	4.74	0.00	68.20						
100	小児科	1	140010X299X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）   中心静脈注射（１日につき）   等	74	18.95	23.97	0.00	0.00						
100	小児科	2	140010X199X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）   中心静脈注射（１日につき）   等	50	12.10	10.46	0.00	0.00						
100	小児科	3	040090XXXXXXXX	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 保存血液輸血（２００ｍＬごとに）（１回目）   人工呼吸（５時間を超えた場合）（１日につき）（１５日目以降）   等	25	6.32	6.20	0.00	5.20						
100	小児科	4	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全      	25	4.80	11.00	0.00	13.40						
100	小児科	5	110280XX991XXX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし経皮的腎生検法     等	21	9.19	5.91	0.00	11.67						
220	産科婦人科	1	120010XX99X30X	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍   カルボプラチン＋パクリタキセルあり   等	156	3.24	3.99	0.00	62.01						
220	産科婦人科	2	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）      	112	3.69	6.18	0.00	0.00						
220	産科婦人科	3	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術（選択帝王切開）      等	107	10.89	9.32	0.00	34.55						
220	産科婦人科	4	12002XXX99X40X	子宮頸・体部の悪性腫瘍   化学療法ありかつ放射線療法なし   等	95	3.16	3.99	0.00	61.60						
220	産科婦人科	5	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）      等	86	6.33	6.01	0.00	44.92						
272	放射線治療科	1	100020XX99X2XX	甲状腺の悪性腫瘍   ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）   等	20	8.50	5.76	0.00	64.25						
272	放射線治療科	2	090010XX99X2XX	乳房の悪性腫瘍   密封小線源治療（一連につき）（組織内照射）（高線量率イリジウム照射を行った場合）   等	15	4.27	25.32	0.00	66.60						
272	放射線治療科	3	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍 手術なし経皮的針生検法（透視、心電図検査及び超音波検査を含む）     等	-	-	2.99	-	-						
272	放射線治療科	4	06007XXX9909XX	膵臓、脾臓の腫瘍   ルテチウムオキソドトレオチド（１７７Ｌｕ）   等	-	-	3.14	-	-						
272	放射線治療科	5	040240XX97X0XX	肺循環疾患 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）      等	-	-	5.68	-	-						
