医科
医科診療部門の各外来を受診される方へ診察日・受付時間をご案内します。
対象
〇:新来患者及び再来患者、◎:新来患者のみ、△:再来患者のみ、-:休診
令和6年10月1日
診療科名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 受付時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | |||||||||||
循環器内科 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 8:30 ~ 11:00 | |||||
心臓リハビリ外来 | - | - | ◎ (14:00~) |
- | - | ||||||
ペースメーカー外来 | - | - | - | △ (午後) (第1・2・3週) |
- | ||||||
睡眠時無呼吸外来 | - | - | - | 〇 (午後) |
- | ||||||
肺高血圧症外来 | - | - | 〇 (午後) |
〇 (午後) |
- | ||||||
呼吸器・膠原病内科 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||||||
渡航外来 | - | 〇 完全予約制 |
〇 完全予約制 |
〇 完全予約制 |
- | ||||||
消化器内科 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||||
腎臓内科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
内分泌・代謝内科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
糖尿病・肥満 外来 | 〇 | 〇 (午前) |
〇 | 〇 | 〇 (午後) |
||||||
血液内科 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
造血幹細胞移植外科 | 〇 | - | - | - | 〇 | ||||||
脳神経内科 | 〇 (予約患者のみ) |
〇 | △ | △ | 〇 (第5週△) |
||||||
外科 | |||||||||||
消化器・移植外科 | ◎ | - | ◎ | 〇 | - | 8:30 ~ 11:00 | |||||
呼吸器外科 | - | 〇 | - | 〇 | ◎ | ||||||
食道・乳腺甲状腺外科 | - | 〇 (食道・乳腺) |
- | 〇 (食道・乳腺・甲状腺) |
- | ||||||
小児外科・小児内視鏡外科 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||||||
肝・胆・膵外科 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||||||
消化管外科 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||||||
緩和ケア外来 | - | - | - | 〇 | - | 13:00~15:00 | |||||
整形外科 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 受付時間 |
小児難治性骨折(午前) | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 8:30 ~ 11:00 |
脊椎 | 〇 | △ | 〇 | △ | - | - | 〇 | △ | - | - | |
腫瘍 | △ | 〇 | △ | - | - | - | ◎ | △ | - | - | |
関節 | 〇 | △ | ◎ (第1・3週) |
- | - | 〇 | - | - | - | ||
スポーツ外来 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | 8:30 ~ 15:30 |
骨粗鬆症 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | 8:30 ~ 11:00 |
診療科名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 受付時間 | |||||
心臓血管外科 | - | 〇 | - | △ | 〇 | 8:30 ~ 11:00 | |||||
泌尿器科 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ||||||
泌尿器科(腎移植外来) | 〇 13:00 ~ 16:00 |
- | - | 〇 13:00 ~ 16:00 |
- | ||||||
眼科(網膜硝子体) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8:30 ~ 10:30 (再来受付は11:00まで) ※火曜日は完全予約制 |
|||||
眼科(ぶどう膜) | 〇 | - | - | 〇 | - | ||||||
眼科(斜視・弱視) | 〇 | - | 〇 | - | - | ||||||
眼科(眼瞼・眼窩・涙) | 〇 | - | 〇 | - | △ | ||||||
眼科(緑内障) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||||||
眼科(角膜) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
眼科(網膜色素変性) | - | 〇 (2回/月) |
- | - | - | ||||||
眼科(ロービジョン) | - | - | - | - | 〇 | ||||||
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | 8:30 ~ 11:00 | |||||
皮膚科 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
形成外科・美容外科 | △ (予約のみ) |
〇 | △ (予約のみ) |
〇 | 〇 | ||||||
脳神経外科 | 〇 | - | 〇 | 〇 (予約のみ) |
- | ||||||
麻酔科 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||||
麻酔科(ペインクリニック) | - | - | △ | 〇 | △ | ||||||
麻酔科(術前外来) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
精神科神経科 | 〇 | 〇 (AMのみ) |
〇 | 〇 | 〇 | ||||||
心身症科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
小児科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
産科婦人科 | 〇 | ◎ (FAX予約のみ) |
〇 | 〇 | 〇 | 8:30 ~ 11:00 原則、再来のみ |
|||||
放射線診断科 | 〇IVR (午前のみ) |
〇IVR (午前のみ) |
- | 〇IVR (午前のみ) |
- | 8:30 ~ 11:00 | |||||
放射線治療科 | 〇 (病棟のみ) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8:30 ~ 11:30 | |||||
総合診療部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8:30 ~ 11:00 |
- ※新来患者さんの受診は原則として紹介状と予約が必要です。2回目以降は、各診療科で予約した時間にあわせてご来院ください。
- ※受付時間は、①番「初診・FAX予約」窓口の基本の時間を表示しています。別に指示のある方は、その時間にお越しください。